XCMG Oficial 20kw
Información básica.
N º de Modelo. | Generador |
Velocidad | Velocidad |
Condiciones de Uso | Uso del suelo |
Uso | Unidades comunes, unidad de reserva, equipo de emergencia |
Uso del suelo Tipo de unidad | Ruido bajo |
Modo de excitación | Excitador giratorio de CA |
Motor | Comino/Perkin/Weichai/Volvo/Shangchai/Yuchai |
Tipo de generador | Turbina de gas/gasolina/generador diésel |
Método de inicio | Arranque eléctrico |
Fuerza | 20kw-2400kw |
Paquete de transporte | Cumplir con los requisitos de embalaje de exportación |
Marca comercial | XCMG |
Origen | Xuzhou, Jiangsu, China |
Código hs | 85021100 |
Capacidad de producción | 10000 unidades/año |
Descripción del Producto
XCMG-generador eléctrico oficial de 20KW-2400KW, turbina de Gas/gasolina/Diesel insonorizada silenciosaAl utilizar los motores de potencia, generadores eficientes y sistemas de control líderes en el mundo con diferentes diseños, los grupos electrógenos diésel funcionan en el mejor estado con suficiente potencia y un rendimiento estable. Los grupos electrógenos diésel pueden arrancar en climas fríos y funcionar de manera estable a -40 Grado. Pueden funcionar normalmente en condiciones severas como frío, tropical, viento, arena y humedad. El sistema de control utiliza módulos multifunción con sistema de gestión electrónica, que pueden llevar a cabo funciones que incluyen arranque automático, protección automática y conversión automática entre alimentación principal. y potencia del grupo electrógeno, unidades multiparalelas y función de comunicación remota, etc. Hace que el grupo electrógeno tenga una gestión y control de red integrales e inteligentes, haciendo que el grupo electrógeno funcione en el mejor estado. Además, es fácil para los usuarios operar con el panel de control. Utilizando el motor de potencia con la tecnología líder en el mundo y al estar equipado con un amortiguador de goma de alto rendimiento y una base de acero, el grupo electrógeno diesel tiene un diseño estructural cercano, poca vibración, bajo ruido y bajas emisiones. Con un diseño estandarizado, el grupo electrógeno diesel tiene repuestos generales, lo que hace que el mantenimiento sea conveniente; Motores de potencia de marcas famosas a nivel mundial, alta confiabilidad y largo período de revisión; El sistema de combustión avanzado y el motor de alta eficiencia tienen un bajo consumo de combustible y reducen el costo.
Parametros del producto
Modelo | Potencia (kilovatios) | Corriente (A) | Modelo de motor | Consumo (g/kw.h) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | |
XHZC-16GF | dieciséis | 18 | 29 | 4B3.9-G11 | 209 | 1650*720*1200 | 700 |
XHZC-20GF | 20 | 22 | 36 | 4B3.9-G1 | 209 | 1650*720*1200 | 700 |
XHZC-30GF | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 209 | 1700*720*1200 | 800 |
XHZC-50GF | 45 | 50 | 81 | 4BTA3.9-G2 | 210 | 1800*750*1200 | 850 |
XHZC58GF | 58 | 64 | 105 | 4BTA3.9-G11 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
XHZC-80GF | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 210 | 2000*800*1300 | 1100 |
XHZC-90GF | 90 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 210 | 2200*860*1460 | 1200 |
XHZC-100GF | 100 | 110 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 210 | 2300*900*1460 | 1300 |
XHZC-110GF | 110 | 120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 210 | 2300*900*1560 | 1350 |
XHZC-128GF | 128 | 140 | 252 | 6BTAA5.9-G12 | 210 | 2500*900*1500 | 1500 |
XHZC-150GF | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 2500*900*1560 | 1600 |
XHZC-160GF | 160 | 180 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 210 | 2500*900*1560 | 1750 |
XHZC-200GF | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 210 | 2500*1000*1600 | 2000 |
XHZC-220GF | 220 | 250 | 396 | 6LTAA9.5-G3 | 210 | 2600*1150*1500 | 2250 |
XHZC-250GF | 250 | 280 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 210 | 2800*1180*1700 | 2600 |
XHZC-300GF | 300 | 330 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 204 | 2900*1200*1800 | 3100 |
XHZC-320GF | 320 | 360 | 585 | 6ZTAA13-G2 | 204 | 3100*1250*1850 | 3250 |
XHZC-360GF | 360 | 400 | 648 | QSZ13-G2 | 220 | 3100*1250*1850 | 3500 |
XHZC-400GF | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 220 | 3100*1250*1850 | 3700 |
XHZC-450GF | 450 | 500 | 812 | QSZ13-G10 | 220 | 3200*1250*1850 | 3800 |
XHZW-20GF | 20 | 22 | 36 | WP2.3D25E200 | 209 | 1600*600*1000 | 550 |
XHZW-30GF | 30 | 33 | 54 | WP2.3D33E200 | 209 | 1600*600*1000 | 600 |
XHZW-40GF | 40 | 45 | 72 | WP2.3D48E200 | 209 | 1600*600*1000 | 650 |
XHZW-50GF | 50 | 55 | 90 | WP4.1D66E200 | 209 | 1700*700*1200 | 850 |
XHZW-64GF | 64 | 70 | 115 | WP4.1D80E200 | 209 | 1750*700*1300 | 1000 |
XHZW-80GF | 80 | 90 | 144 | WP4.1D100E200 | 209 | 1800*700*1350 | 1100 |
XHZW-110GF | 110 | 120 | 198 | WP6D132E200 | 209 | 2250*800*1400 | 1300 |
XHZW-120GF | 120 | 132 | 217 | WP6D152E200 | 209 | 2300*900*1400 | 1400 |
XHZW-150GF | 150 | 165 | 271 | WP6D167E200 | 209 | 2500*900*1400 | 1600 |
XHZW-160GF | 160 | 180 | 288 | WP10D200E200 | 209 | 2500*900*1400 | 1800 |
XHZW-180GF | 180 | 200 | 325 | WP10D238E200 | 209 | 2750*1050*1700 | 1900 |
XHZW-200GF | 200 | 220 | 361 | WP10D264E200 | 209 | 2750*1050*1700 | 2100 |
XHZW-250GF | 250 | 280 | 451 | WP10D320E200 | 209 | 2900*1100*1800 | 2600 |
XHZW-380GF | 280 | 310 | 505 | WP12D353E200 | 209 | 2900*1100*1800 | 2700 |
XHZW-300GF | 300 | 330 | 541 | WP13D385E200 | 209 | 2950*1100*1800 | 3200 |
XHZW-320GF | 320 | 360 | 577 | WP13D405E200 | 209 | 3050*1150*1800 | 3300 |
XHZW-360GF | 360 | 400 | 649 | WP13D440E310 | 209 | 3050*1150*1800 | 3500 |
XHZW-400GF | 400 | 450 | 720 | WP13D490E310 | 209 | 3300*1200*1800 | 3800 |
Imagen del producto
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1: ¿Qué tipo de condiciones de pago se pueden aceptar?
R: Para las condiciones de pago, se pueden aceptar L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (puede ser).2: ¿Qué certificados están disponibles en Maquinaria?
R: Para el certificado, tenemos CE, ISO, Gost, EPA (EE. UU.) CCC.3: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 7-30 días después de recibir el depósito.4: ¿Qué pasa con el tiempo de garantía?
R: 12 meses después del envío o 2000 horas laborables, lo que ocurra primero.5. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.