Sutong 10kVA
Información básica.
N º de Modelo. | ST-C150 |
Tipo de salida | CA trifásica |
Velocidad | Velocidad |
Condiciones de Uso | Uso del suelo |
Uso | Unidades comunes, unidad de reserva, equipo de emergencia |
Uso del suelo Tipo de unidad | Tipo de automatización |
Modo de excitación | Excitador giratorio de CA |
Certificado | CE/ISO9001 |
Color | Blanco, Amarillo, Azul, Rojo, Gris, etc. |
nombre del producto | Generador de diesel |
Opciones | ATS, tipo abierto, tipo remolque |
Panel de control | Deepsea, Comap, Harsen o Smartgen |
Capacidad del tanque de combustible | 8-10 horas (integrado) |
Modelo de alternador | Stamford, Leroy Somer, Meccalte, Sutong |
Modelo de motor | Cummins 6bt5.9-G2 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2750*1100*1450mm |
Marca comercial | potencia sutong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8502120000 |
Capacidad de producción | 300 juegos/mes |
Descripción del Producto
Sutong 10kVA-2500kVA silencioso insonorizado tipo remolque abierto generador diésel de energía eléctrica con motor Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Yanmar/Baudouin/Kubota
Descripción del Producto1) Accionado por un motor diésel genuino CUMMINS con refrigeración por agua.
2) Combinado con alternador Stamford original. (Copia el alternador stamford, el alternador leroy somer, el alternador meccalte como opcional)
3) Disyuntor estándar CHINT o DELIXI. (Disyuntor ABB como opcional)
4) Tanque de combustible con base de acero y soporte antivibraciones.
5) El tanque de combustible incorporado de 8 a 10 horas garantiza el uso diario.
6) Sistema de escape con silenciador de 9dB, batería de libre mantenimiento, manual de usuario.
7) Líneas de combustible flexibles y grifos de drenaje de aceite lubricante, combustible y agua.
8) Módulo de control digital Deepsea, ComAp, Smartgen o Harsen.
9) Método de embalaje con plástico retráctil o caja de madera.
Fotos detalladasParametros del productoModelo de grupo electrógeno | Primer poder | Modelo de motor Cummins | Cilindro No. | Diámetro x carrera | Desplazamiento | Consumo de combustible | Embalaje (mm) (largo x ancho x alto) | Peso neto / kg) |
ST-C25 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 215 | 1750x700x1100 | 830 |
ST-C25 | 25 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 215 | 1750x700x1100 | 830 |
ST-C38 | 37,5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 215 | 1750x700x1100 | 850 |
ST-C38 | 37,5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 215 | 1750x700x1100 | 850 |
ST-C50 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 215 | 2060x700x1100 | 890 |
ST-C100 | 100 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 212 | 2120x830x1260 | 1250 |
ST-C100 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 212 | 2120x830x1260 | 1250 |
ST-C115 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 212 | 2320 x 810 x 1320 | 1440 |
ST-C125 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 212 | 2320 x 810 x 1320 | 1440 |
ST-C160 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 x 135 | 8.3 | 210 | 2800x850x1290 | 1750 |
ST-C200 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 x 135 | 8.3 | 210 | 2900x850x1290 | 1860 |
ST-C250 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 x 145 | 8.9 | 210 | 2900x950x1630 | 2200 |
ST-C275 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 140 x 152 | 14 | 204 | 3100x970x1460 | 2900 |
ST-C313 | 312,5 | NTA855-G1B | 6 | 140 x 152 | 14 | 203 | 3100x970x1460 | 2900 |
ST-C350 | 350 | NTA855-G4 | 6 | 140 x 152 | 14 | 203 | 3250 x 970 x 1460 | 3400 |
ST-C375 | 375 | NTAA855-G7 | 6 | 140 x 152 | 14 | 209 | 3250 x 1370 x 1500 | 3450 |
ST-C450 | 450 | KTA19-G3 | 6 | 159 x 159 | 18.9 | 204 | 3400x1250x1800 | 4350 |
ST-C500 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 159 x 159 | 18.9 | 203 | 3400x1250x1800 | 4800 |
ST-C625 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 159 x 159 | 18.9 | 204 | 3650 x 1920 x 2290 | 5020 |
ST-C750 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 159 x 159 | 37,8 | 203 | 4350 x 1630 x 2250 | 7900 |
ST-C800 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 159 x 159 | 37,8 | 203 | 4350 x 1630 x 2250 | 7900 |
ST-C900 | 900 | KTA38-G2A | 12 | 159 x 159 | 37,8 | 203 | 4350 x 1630 x 2250 | 7900 |
ST-C1000 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 159 x 159 | 37,8 | 202 | 4380 x 1890 x 2320 | 8220 |
ST-C1250 | 1250 | KTA50-G3 | dieciséis | 159 x 159 | 50.3 | 202 | 5200 x 2100 x 2600 | 10300 |
Preguntas más frecuentes
Δ Preguntas frecuentes (PREGUNTA FRECUENCIAL)
Pregunta: ¿Cuál es su período de garantía?
Respuesta: Nuestras condiciones de pago son 1 año o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Pero basándonos en algún proyecto especial, podemos ampliar nuestro período de garantía.
Pregunta: ¿Sus generadores tienen garantía global?
Respuesta: Sí, la mayoría de nuestros productos, como Cummins y el generador de energía Doosan, disfrutan del servicio de garantía global. Y los alternadores que utilizamos, como Leroysomer, Stamford y Marathon, también disfrutan del servicio de garantía global, por lo que no necesita preocuparse por el servicio posventa.
Pregunta: ¿Aceptan el servicio OEM/ODM?
Respuesta: Sí, podemos aceptar OEM.
Pregunta: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Respuesta: Podemos aceptar T/T con 30% por adelantado y el saldo del 70% se pagará antes del envío o L/C a la vista, condiciones de pago diferido de L/C o West Union.
Pregunta: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Respuesta: Nuestro plazo de entrega normal es de 25 días hábiles. Pero si su pedido es algún motor y alternador especial, el tiempo de entrega será más largo.