Categoría
china alta
Descripción general Tamaño del paquete 81,50 cm * 57,40 cm * 56,30 cm Peso bruto del paquete 100 000 kg Descripción del
Overview
* El gran tanque de combustible garantiza un largo tiempo de trabajo* Panel digital opcional* Enchufe personalizado* Diferentes opciones de manijas * Alternador 100% de alambre de cobre* Bajo consumo de combustible/alta durabilidad/bajo ruido*Motor de gasolina fuerte y potente con
Información básica.
N º de Modelo. | SG8000 |
A partir de | Arranque eléctrico |
Fase | Fase única |
Fuerza | 5-10kW |
Estándar | Estándar |
Trabajo continuo(H) | 12 |
Nivel de ruido (Dba) | 97 |
Tanque de combustible (L) | 25 |
Contenedor de 40 pies | 259 |
Certificado | CE/Ruido/EU-V/EPA/Carb/EMC/SGS/ISO |
Contenedor de 20 pies | 123 |
Peso neto/Peso bruto (Kg) | 98/100 |
Tipo de motor | Cilindro único refrigerado por aire Ohv de 4 tiempos |
Salida máxima de CA (Kw) | 7,4/8,5 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 |
Desplazamiento(Cc) | 459 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Voltaje de salida de CA (V) | 230;120/400 |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 815x574x563 |
Marca comercial | Seis |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85022000 |
Capacidad de producción | 5000000/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 81.50cm * 57.40cm * 56.30cm Peso bruto del paquete 100.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Características para generadores de gasolina abiertos de 8,0 KW para uso doméstico* El gran tanque de combustible garantiza un largo tiempo de trabajo* Panel digital opcional* Enchufe personalizado* Diferentes opciones de manijas * Alternador 100% de alambre de cobre* Bajo consumo de combustible/alta durabilidad/bajo ruido*Motor de gasolina fuerte y potente con
Parametros del producto
Imagen de referencia | |||||
Modelo | SG8000E | SG8000E-H | SG8000E-3 | SG8000E-3H | SG8000T-3 |
Voltaje de salida CA (V) | 230;120/240 | 230;120/240 | 230/400 | 230/400 | 230/400;120/240 |
Frecuencia CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 | 50/60 |
Salida de CA nominal (KW) | 7.2/8.0 | 7.2/8.0 | 7.2 | 7.2 | 6.6/7.0 |
Salida máxima de CA (KW) | 7,4/8,5 | 7,4/8,5 | 7.5 | 7.5 | 7.0/7.5 |
Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Salida máxima (HP)/rpm | 16.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 |
Motor | SH460 | SH460 | SH460 | SH460 | SH460 |
Tipo de motor | OHV 4 tiempos, refrigerado por aire, cilindro único | ||||
Capacidad de desplazamiento (cc) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Aceite de lubricación | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trabajo continuo(h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nivel de ruido LwA dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Sistema de arranque | electrico | electrico | electrico | electrico | electrico |
Oscuro (mm) | 815X574X563 | 725X584X578 | 815X574X563 | 725X584X578 | 815X574X563 |
Peso neto/peso bruto (kg) | 98/100 | 90/92 | 98/100 | 90/92 | 97/99 |
Cantidad de contenedor de 20 pies | 112 | 120 | 112 | 120 | 112 |
Cantidad de contenedor de 40 pies | 224 | 240 | 224 | 240 | 224 |
Productos principales
Perfil de la empresa
Nuestro servicio
Nuestros productos incluyen:
1, motor tipo gasolina: 2,6 CV, 5,5 CV, 7,0 CV, 7,5 CV, 14,0 CV y 16,0 CV. 2, generadores portátiles de gasolina: 0,95 kW, 1,0 kW, 1,5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7kW,8kW,9kW,10kW.3,Bomba de agua: Bomba de agua limpia,Bomba de alta presión,Bomba de agua química,Bomba de agua de mar,Bomba de basura.4,Motores:SH90,SH210,SH225,SH420,SH460.5,Cortasetos , Desbrozadora, Sopladora, Taladro de tierra y Motosierra. Si está interesado en nuestros productos, ¡contáctenos libremente!