Categoría
Generador diésel portátil de tipo abierto con motor refrigerado por aire de 8kVA 1100fe
Generador diésel portátil de tipo abierto con motor refrigerado por aire de 8KVA 1100FE 1.Característica 1. Grupo electr
Información básica.
N º de Modelo. | DONDE11E |
Tipo de salida | CA trifásica |
Velocidad | Velocidad |
Condiciones de Uso | Uso del suelo |
Uso | Unidades comunes, unidad de reserva, equipo de emergencia |
Uso del suelo Tipo de unidad | Común |
Modo de excitación | Excitador giratorio de CA |
Personalización-2 | Embalaje personalizado |
Personalización-3 | 20 unidades al menos |
Personalización-1 | Logotipo personalizado |
Paquete de transporte | Cartón o cartón de madera |
Especificación | 1100x620x850mm |
Marca comercial | FULANGDE |
Origen | Ciudad de Wuxi, China |
Código hs | 8502110000 |
Capacidad de producción | 500 unidades por mes |
Descripción del Producto
Generador diesel portátil de tipo abierto con motor refrigerado por aire de 8KVA 1100FE1. Grupo electrógeno diésel con CE
2. Técnicos calificados e ingenieros profesionales.
3. Cada proveedor de repuestos se elige estrictamente en función de su excelente calidad.
4. Procedimientos de producción completos, centro de pruebas estricto, buen paquete.
5. Garantía: Duración de un año
6. Operación estándar/mantenimiento técnico/manual/kits de herramientas
7. Cualquier pregunta. Por favor no dude en ponerse en contacto con nuestro vendedor
2.Especificación
Grupo electrógeno diésel KDE11T3 | ||
Modelo | KDE11T3 | |
Frecuencia (Hz) | 5060 | |
Potencia de salida (KVA) | 88,5 | |
Máx. Potencia (KVA) | 8.59 | |
Voltaje (V) | 220/380 | |
Corriente (A) | 12.153.7/26.8 | |
Velocidad del motor (r/min) | 30003600 | |
Fase | Tres fases | |
Factor de potencia(cosφ) | 0,8 | |
Sistema de excitación | Voltaje constante autoexcitado | |
Nivel de ruido (7m) | DB (A): 69 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | dieciséis | |
Estructura | Silencioso/Carro | |
Panel | Común | |
Toma de salida | Dos | |
Salida CC | 12V/8.3A | |
Modelo de motor | KT1100FE | |
Diámetro*carrera (mm) | 110 *75 | |
Desplazamiento (L) | 0,668 | |
Potencia (kilovatios) | 9,8/3000 | |
Tasa de consumo de combustible (g. KW/h) | 280 | |
Índice de compresión | 21:1 | |
Sistema de lubricación | Primavera | |
Sistema de arranque del motor | Arrancador eléctrico | |
Modelo de gasoil | Verano: 0#, invierno: -10# | |
Modelo de aceite lubricante | SAE 10W30 (por encima del grado CC) | |
Capacidad de aceite lubricante (L) | 1,65 | |
Capacidad de la batería (V-AH) | 12V-36Ah | |
Peso neto / kg) | 175 | |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 1100×620×850 |
3. Introducción de la empresa
5.Paquete y entrega
6.Preguntas frecuentes
1
P: ¿Qué tal la garantía? R: Dentro de 1 año después de que la mercancía se descargue en el destino. Suministraremos los consumibles si se rompen en condiciones normales de uso. Por ejemplo, grifo de combustible, bujía, arrancador de retroceso, etc.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: T/T 30% de anticipo, el saldo 70% se pagará antes del envío3
P: ¿Cuál es el material de sus productos? R: Hierro, acero, plástico, etc.4
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R:Dentro de 15 a 20 días después de recibir su depósito5
P: ¿Qué certificado tiene para el grupo electrógeno con motor diésel? R: Hay CE, SGS, etc.6
P: Si quiero ser su distribuidor de productos en nuestro país, ¿cuál es su política de distribución? R: Invitamos a todos a unirse a nosotros y distribuir productos en todo el mundo. Podemos emitir certificados de autoridad y firmar un acuerdo con usted en consecuencia.
Le invitamos sinceramente a establecer una cooperación a largo plazo con nosotros para crear un mañana brillante.
Enviar Consulta
Enviar