Soldador portátil de gasolina 210A, generador, soldadura Manual, soldadura por arco de argón
Información básica.
N º de Modelo. | AXQ-210A |
Estándar | Estándar |
Corriente máxima de soldadura(a) | 50-210A |
Diámetro de la varilla de soldadura (mm) | 1,6-4,0 |
Regulación actual Ra | 220V/CC 2kW |
Modo soldador | Soldadura Manual |
Voltaje de carga (V) | 22-30/20-25 |
Voltaje sin carga (V) | 70-75 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | Corriente máxima de soldadura (A): 50-210 |
Marca comercial | Energía HZC |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8515319900 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. Es un generador de soldador de frecuencia de magnesio de imán permanente, la primera tecnología nacional y ha obtenido varios certificados de patente nacionales. 2. Tiene una amplia gama de aplicaciones y puede usarse como una unidad profesional de construcción de oleoductos y gasoductos, ferrocarriles. , red de tuberías municipales, plantas químicas, plantas de energía, construcción de plantas siderúrgicas y mantenimiento de emergencia. 3. Adopta rectificación trifásica de frecuencia intermedia, con corriente suave, buenas características dinámicas y velocidad de respuesta rápida (1-3 ms), que puede cumplir con diferentes Requisitos de soldadura y es adecuado para diversos electrodos ácidos y alcalinos y operaciones de soldadura por arco de argón. 4. Utilizando tecnología de imán permanente, es de tamaño pequeño, peso ligero, pequeña pérdida de hierro, alta eficiencia y la eficiencia puede alcanzar el 90%. Se abandona el IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) con una alta tasa de fallas y se adopta el modo de control empotrado, lo que mejora en gran medida la confiabilidad del sistema. 6. Salida bidireccional, puede cumplir con los requisitos de soldadura y el uso de pequeña potencia. herramientas al mismo tiempo.
Parametros del producto
Modelo | AXQ-120A | AXQ-120A | AXQ-160A | AXC-180A | AXC-180A | AXQ-210A | AXQ-250A | AXC-210A | AXC-250A | ||||||||
Modo soldador | soldadura manual | soldadura manual | soldadura manual | soldadura manual | soldadura manual | soldadura manual | soldadura por arco de argón | soldadura manual | soldadura por arco de argón | soldadura manual | soldadura por arco de argón | soldadura manual | soldadura por arco de argón | ||||
Voltaje sin carga (V) | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | ||||||||
voltaje de carga (V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | ||||
Corriente máxima de soldadura (A) | 120A | 120A | 140A | 160A | 160A | 50-210 | 70-250 | 50-210 | 70-250 | ||||||||
Factor de duración de carga | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | ||||||||
Rango de regulación actual (A) | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | ||||||||
Diámetro de la varilla de soldadura (mm) | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 2,5-4,0 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 1,6-4,0 | 2.0-6.0 | 1,6-4,0 | 2.0-6.0 | ||||||||
Diámetro del conector de soldadura(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
Tipo de motor (hp) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 15 | dieciséis | 11.7 | 12.5 | ||||||||
Potencia/desplazamiento(cc) | 223 | 223 | 252 | 296 | 296 | 420 | 460 | 499 | 531 | ||||||||
Carrera de Borex (mm) | 70x58 | 70x58 | 70x58 | 78x62 | 78x62 | 90x64 | 92x69 | 92x75 | 95×75 | ||||||||
Sistema de encendido | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | Encendido por compresión | Encendido por compresión | ||||||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 3.8 | 3.8 | 12 | 3.5 | 3.5 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Sistema de arranque | inicio manual | inicio manual | inicio manual | inicio manual | inicio manual | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico | ||||||||
Peso neto / kg) | 31 | 32 | 54 | 48 | 81 | 80,5 | 83 | 108,5 | 113,5 | ||||||||
Peso bruto (kg) | 33,5 | 34,5 | 56 | 50,5 | 83 | 83 | 85,5 | 112 | 117 | ||||||||
Tamaño del cartón (mm) | 570×450×480 | 490×420×490 | 690×430×540 | 570×490×560 | 570×490×560 | 720×540×570 | 720×540×570 | 730×530×640 | 730×530×640 |
1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Tenemos nuestra propia fábrica, nuestra empresa es factory+trade.2
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Xiejiawan, Chongqing, China. ¡Todos nuestros clientes, nacionales o extranjeros, son bienvenidos a visitarnos!
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras, pero necesitamos que nuestros clientes se hagan cargo del flete.
4
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
A:Quality is our soul. We always attach great importance to quality controlling from the very beginning to the very end.